Rating Movement Through the Season
The Slate Index Trend Analysis
20262025
Track how each team’s power rating from The Slate Index has evolved week by week. The W0 column shows each team’s preseason rating. △Total shows the full change from preseason to now. Recent columns (△W5, △W3, △W1) show short-term momentum. The trend line shows the full season arc.
▾
⌕
Scoring Margin trends | Green = improving, red = declining
| RK ▲ | TEAM ⇅ | SIR ⇅ | W0 ⇅ | △Total ⇅ | △W5 ⇅ | △W3 ⇅ | △W1 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 31.0 | 11.8 | +19.2 | +3.0 | +3.0 | -0.2 |
| 2 | ![]() | 29.0 | 26.6 | +2.4 | -1.2 | -1.2 | 0.0 |
| 3 | ![]() | 27.6 | 24.0 | +3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | ![]() | 25.5 | 10.0 | +15.5 | -1.3 | -1.3 | 0.0 |
| 5 | ![]() | 24.9 | 20.9 | +4.0 | -0.3 | -0.3 | 0.0 |
| 6 | ![]() | 23.3 | 17.0 | +6.3 | +2.2 | +1.6 | +0.2 |
| 7 | ![]() | 22.1 | 25.1 | -3.0 | -0.4 | -0.4 | 0.0 |
| 8 | ![]() | 21.0 | 10.7 | +10.3 | +0.5 | +0.5 | 0.0 |
| 9 | ![]() | 20.7 | 14.7 | +6.0 | -0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | ![]() | 20.2 | 17.0 | +3.2 | +0.9 | +0.2 | 0.0 |
| 11 | ![]() | 19.8 | 26.6 | -6.8 | +0.9 | +0.9 | 0.0 |
| 12 | ![]() | 19.6 | 24.9 | -5.3 | -1.0 | -1.6 | 0.0 |
| 13 | ![]() | 18.4 | 26.0 | -7.6 | +0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | ![]() | 18.2 | 17.0 | +1.2 | -0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | ![]() | 18.2 | 6.6 | +11.6 | -0.5 | -0.5 | 0.0 |
| 16 | ![]() | 17.1 | 10.2 | +6.9 | +0.5 | +0.5 | 0.0 |
| 17 | ![]() | 15.8 | 14.3 | +1.5 | -0.8 | -0.8 | 0.0 |
| 18 | ![]() | 14.5 | 9.4 | +5.1 | +0.9 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | ![]() | 14.4 | 24.2 | -9.8 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | ![]() | 14.4 | 13.3 | +1.1 | -1.1 | -1.1 | 0.0 |
| 21 | ![]() | 13.8 | 12.3 | +1.5 | -1.9 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | ![]() | 13.6 | 12.8 | +0.8 | +0.5 | +0.5 | 0.0 |
| 23 | ![]() | 13.2 | 12.5 | +0.7 | -0.9 | -0.9 | 0.0 |
| 24 | ![]() | 13.0 | 10.2 | +2.8 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | ![]() | 12.1 | 11.3 | +0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | ![]() | 11.7 | 0.7 | +11.0 | -0.5 | -0.5 | 0.0 |
| 27 | ![]() | 11.2 | 8.8 | +2.4 | +0.8 | +0.8 | 0.0 |
| 28 | ![]() | 11.1 | 13.2 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | ![]() | 10.7 | -0.1 | +10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | ![]() | 10.6 | 10.6 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | ![]() | 10.4 | 13.9 | -3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | ![]() | 10.4 | 22.4 | -12.0 | -2.3 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ![]() | 10.2 | 11.6 | -1.4 | +1.1 | +1.1 | 0.0 |
| 34 | ![]() | 9.4 | 12.0 | -2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 35 | ![]() | 8.8 | 8.9 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 36 | ![]() | 8.8 | 11.4 | -2.6 | +0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 37 | ![]() | 8.7 | 4.2 | +4.5 | +0.7 | +0.7 | 0.0 |
| 38 | ![]() | 8.2 | 0.6 | +7.6 | +1.9 | 0.0 | 0.0 |
| 39 | ![]() | 8.0 | 5.0 | +3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | ![]() | 7.8 | 2.5 | +5.3 | -0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 41 | ![]() | 7.7 | -0.6 | +8.3 | +2.3 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | ![]() | 7.7 | 10.8 | -3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 43 | ![]() | 7.5 | -2.2 | +9.7 | -1.8 | 0.0 | 0.0 |
| 44 | ![]() | 6.6 | 11.4 | -4.8 | -0.5 | -0.5 | 0.0 |
| 45 | ![]() | 6.3 | 12.7 | -6.4 | -0.7 | -0.7 | 0.0 |
| 46 | ![]() | 5.8 | 5.1 | +0.7 | +1.6 | 0.0 | 0.0 |
| 47 | ![]() | 5.8 | -7.7 | +13.5 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 48 | ![]() | 5.6 | 11.1 | -5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 49 | ![]() | 5.3 | 6.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50 | ![]() | 5.0 | -2.6 | +7.6 | +0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 51 | ![]() | 5.0 | 5.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 52 | ![]() | 4.3 | 0.7 | +3.6 | -1.1 | -1.1 | 0.0 |
| 53 | ![]() | 4.2 | 3.1 | +1.1 | +4.6 | +4.6 | 0.0 |
| 54 | ![]() | 3.9 | -8.0 | +11.9 | +1.8 | 0.0 | 0.0 |
| 55 | ![]() | 3.8 | 7.7 | -3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 56 | ![]() | 3.5 | -2.0 | +5.5 | +0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 57 | ![]() | 3.1 | 2.7 | +0.4 | -0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 58 | ![]() | 2.7 | 4.9 | -2.2 | -4.6 | -4.6 | 0.0 |
| 59 | ![]() | 2.6 | -5.2 | +7.8 | +1.1 | +1.1 | 0.0 |
| 60 | ![]() | 1.7 | -4.8 | +6.5 | +0.7 | 0.0 | 0.0 |
| 61 | ![]() | 1.7 | 2.6 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 62 | ![]() | 1.6 | 4.3 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 63 | ![]() | 1.2 | 8.2 | -7.0 | -0.9 | 0.0 | 0.0 |
| 64 | ![]() | 0.6 | 5.8 | -5.2 | -1.1 | 0.0 | 0.0 |
| 65 | ![]() | -0.5 | -6.0 | +5.5 | +0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 66 | ![]() | -0.7 | 2.4 | -3.1 | -1.6 | 0.0 | 0.0 |
| 67 | ![]() | -0.8 | 3.3 | -4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 68 | ![]() | -1.1 | -4.5 | +3.4 | +1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 69 | ![]() | -1.2 | -3.4 | +2.2 | +1.8 | +1.8 | 0.0 |
| 70 | ![]() | -1.3 | -11.9 | +10.6 | +0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 71 | ![]() | -1.5 | -0.8 | -0.7 | +3.2 | 0.0 | 0.0 |
| 72 | ![]() | -2.1 | 3.0 | -5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 73 | ![]() | -2.3 | 5.4 | -7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 74 | ![]() | -2.3 | -13.3 | +11.0 | +1.7 | 0.0 | 0.0 |
| 75 | ![]() | -2.5 | 1.9 | -4.4 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 76 | ![]() | -2.8 | -1.0 | -1.8 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 77 | ![]() | -2.8 | 1.1 | -3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 78 | ![]() | -2.9 | 3.7 | -6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 79 | ![]() | -2.9 | -2.1 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 80 | ![]() | -3.0 | 2.3 | -5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 81 | ![]() | -3.3 | 5.8 | -9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 82 | ![]() | -3.3 | -18.2 | +14.9 | +1.1 | 0.0 | 0.0 |
| 83 | ![]() | -3.8 | -4.6 | +0.8 | +1.4 | 0.0 | 0.0 |
| 84 | ![]() | -4.0 | -4.0 | 0.0 | +0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 85 | ![]() | -4.6 | -4.4 | -0.2 | -3.2 | 0.0 | 0.0 |
| 86 | ![]() | -4.7 | -7.5 | +2.8 | +0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 87 | ![]() | -5.3 | -12.9 | +7.6 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 88 | ![]() | -5.3 | -5.9 | +0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 89 | ![]() | -5.5 | -6.1 | +0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 90 | ![]() | -7.1 | -5.9 | -1.2 | +0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 91 | ![]() | -7.4 | -8.4 | +1.0 | +0.5 | +0.5 | 0.0 |
| 92 | ![]() | -8.1 | -6.9 | -1.2 | -1.4 | 0.0 | 0.0 |
| 93 | ![]() | -8.1 | -12.0 | +3.9 | -0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 94 | ![]() | -8.4 | -9.4 | +1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | ![]() | -8.7 | -4.2 | -4.5 | +2.9 | +2.9 | 0.0 |
| 96 | ![]() | -9.1 | -19.9 | +10.8 | -1.7 | 0.0 | 0.0 |
| 97 | ![]() | -9.3 | 0.7 | -10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 98 | ![]() | -9.8 | -11.7 | +1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 99 | ![]() | -9.9 | -8.0 | -1.9 | -1.8 | 0.0 | 0.0 |
| 100 | ![]() | -10.2 | -9.1 | -1.1 | +0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 101 | ![]() | -10.2 | 0.8 | -11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 102 | ![]() | -10.3 | -10.5 | +0.2 | +1.8 | 0.0 | 0.0 |
| 103 | ![]() | -10.4 | -4.3 | -6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 104 | ![]() | -10.5 | -13.8 | +3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 105 | ![]() | -11.3 | -2.6 | -8.7 | -1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 106 | ![]() | -11.4 | -2.0 | -9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 107 | ![]() | -11.7 | -12.9 | +1.2 | -0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 108 | ![]() | -11.7 | -8.9 | -2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 109 | ![]() | -12.3 | -14.1 | +1.8 | -1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 110 | ![]() | -12.6 | -1.7 | -10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 111 | ![]() | -12.7 | -11.5 | -1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 112 | ![]() | -13.1 | -13.3 | +0.2 | +1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 113 | ![]() | -13.2 | -15.9 | +2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 114 | ![]() | -13.2 | -8.6 | -4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 115 | ![]() | -13.5 | -16.8 | +3.3 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 116 | ![]() | -13.6 | -4.9 | -8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 117 | ![]() | -14.8 | -7.4 | -7.4 | -2.9 | -2.9 | 0.0 |
| 118 | ![]() | -14.9 | -16.6 | +1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 119 | ![]() | -14.9 | -9.9 | -5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 120 | ![]() | -15.1 | -14.5 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 121 | ![]() | -15.3 | -7.1 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 122 | ![]() | -15.8 | -12.5 | -3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 123 | ![]() | -16.1 | -8.5 | -7.6 | -0.5 | -0.5 | 0.0 |
| 124 | ![]() | -16.9 | -8.7 | -8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 125 | ![]() | -17.6 | -18.4 | +0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 126 | ![]() | -18.2 | -17.3 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 127 | ![]() | -18.5 | -14.1 | -4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 128 | ![]() | -18.6 | -17.5 | -1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 129 | ![]() | -18.6 | -13.0 | -5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 130 | ![]() | -18.7 | -17.1 | -1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 131 | ![]() | -19.4 | -14.1 | -5.3 | -1.8 | -1.8 | 0.0 |
| 132 | ![]() | -20.4 | -24.6 | +4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | ![]() | -21.6 | -17.2 | -4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 134 | ![]() | -22.4 | -19.6 | -2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 135 | ![]() | -23.4 | -13.6 | -9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 136 | ![]() | -32.5 | -18.6 | -13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
136 teams







































































































































