2026 Slate Index Power Ratings
Ratings are reflective of each team’s predicted performance against an average FBS team on a neutral field.
Updated March 20, 2026.
Week Leaders
SM

IND+35.2
OFF

IND44.0
DEF

MIA8.1
ST

LSU+2.8
SOS

UF+14.3
Market Movers
#6
MIA↑2.6
MIA↑2.6#1
IND↓2.6
IND↓2.6⌕
▾
| RK ⇅ | TEAM ⇅ | REC ⇅ | SM ▼ | OFF ⇅ | DEF ⇅ | ST ⇅ | SOS ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (16-0) | 35.2 | 44.0 | 9.7 | 0.9 | 12.2 |
| 2 | ![]() | (10-2) | 29.8 | 42.0 | 12.8 | 0.5 | 6.2 |
| 3 | ![]() | (12-2) | 29.1 | 36.6 | 8.4 | 0.9 | 11.6 |
| 4 | ![]() | (13-2) | 28.3 | 39.7 | 12.8 | 1.4 | 12.5 |
| 5 | ![]() | (12-2) | 28.3 | 34.7 | 8.6 | 2.2 | 5.2 |
| 6 | ![]() | (13-3) | 28.0 | 34.5 | 8.1 | 1.6 | 11.8 |
| 7 | ![]() | (13-2) | 22.1 | 41.0 | 20.8 | 2.0 | 9.5 |
| 8 | ![]() | (12-2) | 22.0 | 35.3 | 14.5 | 1.2 | 9.3 |
| 9 | ![]() | (10-3) | 20.9 | 36.5 | 17.5 | 1.8 | 6.5 |
| 11 | ![]() | (11-2) | 20.7 | 36.4 | 16.8 | 1.0 | 12.1 |
| 10 | ![]() | (11-2) | 20.7 | 39.6 | 19.7 | 0.8 | 3.8 |
| 12 | ![]() | (10-3) | 19.8 | 39.6 | 20.8 | 0.9 | 8.0 |
| 13 | ![]() | (9-4) | 18.9 | 29.8 | 13.4 | 2.5 | 8.5 |
| 14 | ![]() | (7-6) | 18.3 | 33.4 | 16.4 | 1.4 | 9.7 |
| 15 | ![]() | (9-4) | 18.0 | 34.6 | 17.3 | 0.7 | 5.6 |
| 16 | ![]() | (11-4) | 16.8 | 32.0 | 16.9 | 1.7 | 12.9 |
| 17 | ![]() | (9-4) | 15.2 | 34.2 | 20.3 | 1.3 | 4.1 |
| 18 | ![]() | (10-3) | 15.1 | 27.4 | 14.9 | 2.6 | 10.2 |
| 19 | ![]() | (7-6) | 15.0 | 30.2 | 16.9 | 1.7 | 4.9 |
| 20 | ![]() | (9-4) | 14.7 | 32.6 | 20.1 | 2.2 | 7.7 |
| 21 | ![]() | (12-2) | 12.9 | 32.5 | 21.0 | 1.4 | -4.9 |
| 22 | ![]() | (8-5) | 12.8 | 34.7 | 22.9 | 1.0 | 5.4 |
| 23 | ![]() | (8-5) | 12.7 | 27.6 | 15.5 | 0.6 | 7.0 |
| 24 | ![]() | (9-4) | 12.4 | 32.1 | 21.1 | 1.3 | 6.9 |
| 25 | ![]() | (9-4) | 12.2 | 30.1 | 19.5 | 1.6 | 4.1 |
| 26 | ![]() | (5-7) | 11.8 | 29.9 | 19.3 | 1.2 | 8.0 |
| 27 | ![]() | (4-8) | 11.8 | 27.2 | 16.9 | 1.6 | 11.0 |
| 28 | ![]() | (9-4) | 11.8 | 32.0 | 21.6 | 1.3 | 5.0 |
| 29 | ![]() | (12-2) | 11.5 | 29.3 | 19.3 | 1.5 | 8.2 |
| 30 | ![]() | (9-4) | 10.8 | 29.0 | 20.9 | 2.7 | 10.7 |
| 31 | ![]() | (9-4) | 10.8 | 28.5 | 19.8 | 2.1 | 7.0 |
| 32 | ![]() | (11-3) | 10.7 | 26.5 | 18.2 | 2.4 | 2.6 |
| 33 | ![]() | (4-8) | 9.9 | 28.5 | 20.0 | 1.4 | 14.3 |
| 34 | ![]() | (10-3) | 9.0 | 30.1 | 23.0 | 1.9 | 1.4 |
| 35 | ![]() | (9-5) | 8.9 | 35.0 | 26.9 | 0.7 | 3.4 |
| 36 | ![]() | (11-2) | 8.7 | 29.4 | 21.4 | 0.7 | -3.7 |
| 37 | ![]() | (6-6) | 8.2 | 27.8 | 20.7 | 1.2 | 7.6 |
| 38 | ![]() | (9-4) | 7.9 | 30.6 | 24.2 | 1.5 | 3.4 |
| 39 | ![]() | (9-4) | 7.6 | 29.9 | 23.6 | 1.3 | -0.7 |
| 40 | ![]() | (10-3) | 7.5 | 26.4 | 19.7 | 0.8 | -5.5 |
| 41 | ![]() | (5-7) | 7.3 | 28.9 | 22.6 | 1.0 | 7.0 |
| 42 | ![]() | (2-10) | 7.3 | 33.5 | 28.3 | 2.1 | 11.8 |
| 43 | ![]() | (8-4) | 7.2 | 28.8 | 22.7 | 1.1 | 4.4 |
| 44 | ![]() | (8-5) | 7.2 | 30.1 | 24.0 | 1.0 | 8.4 |
| 45 | ![]() | (7-6) | 7.2 | 25.2 | 20.9 | 2.8 | 10.9 |
| 46 | ![]() | (5-7) | 6.6 | 27.9 | 22.4 | 1.2 | 7.2 |
| 47 | ![]() | (8-5) | 6.6 | 27.1 | 21.5 | 1.1 | -9.1 |
| 48 | ![]() | (12-2) | 6.6 | 39.1 | 33.5 | 1.0 | -4.2 |
| 49 | ![]() | (8-5) | 6.3 | 26.4 | 21.9 | 1.8 | 5.1 |
| 50 | ![]() | (7-6) | 5.7 | 25.3 | 21.1 | 1.5 | 5.5 |
| 51 | ![]() | (4-8) | 5.3 | 22.2 | 17.6 | 0.7 | 12.2 |
| 52 | ![]() | (8-5) | 5.1 | 25.4 | 21.9 | 1.6 | 8.2 |
| 53 | ![]() | (9-4) | 4.8 | 27.0 | 24.3 | 2.0 | 1.1 |
| 54 | ![]() | (11-3) | 4.1 | 26.1 | 23.3 | 1.4 | 0.0 |
| 55 | ![]() | (9-4) | 3.9 | 28.0 | 25.7 | 1.5 | -3.8 |
| 56 | ![]() | (7-6) | 3.8 | 27.6 | 24.9 | 1.1 | 5.8 |
| 57 | ![]() | (5-7) | 3.3 | 25.9 | 23.9 | 1.4 | 12.4 |
| 58 | ![]() | (4-8) | 3.3 | 26.6 | 25.5 | 2.2 | 9.1 |
| 59 | ![]() | (9-5) | 2.8 | 25.1 | 23.6 | 1.3 | -1.5 |
| 60 | ![]() | (8-5) | 2.7 | 25.0 | 23.2 | 0.9 | 6.5 |
| 61 | ![]() | (5-7) | 2.6 | 28.8 | 28.2 | 2.0 | 8.0 |
| 62 | ![]() | (5-8) | 2.5 | 30.5 | 30.3 | 2.4 | 9.5 |
| 63 | ![]() | (7-6) | 2.3 | 19.9 | 19.3 | 1.7 | -4.0 |
| 64 | ![]() | (7-6) | 2.3 | 23.4 | 22.0 | 0.9 | 0.7 |
| 65 | ![]() | (5-7) | 2.1 | 30.9 | 30.3 | 1.5 | 9.5 |
| 66 | ![]() | (7-6) | 1.9 | 28.0 | 28.6 | 2.5 | -3.1 |
| 67 | ![]() | (10-4) | 1.6 | 22.4 | 22.1 | 1.3 | -8.1 |
| 68 | ![]() | (9-4) | 0.2 | 18.8 | 21.0 | 2.4 | -6.2 |
| 69 | ![]() | (5-7) | 0.2 | 23.3 | 25.3 | 2.2 | 4.0 |
| 70 | ![]() | (7-6) | 0.1 | 30.1 | 31.3 | 1.3 | -8.6 |
| 71 | ![]() | (9-4) | -1.1 | 23.6 | 26.1 | 1.4 | -6.2 |
| 72 | ![]() | (3-9) | -1.4 | 23.7 | 27.6 | 2.5 | 11.7 |
| 73 | ![]() | (7-6) | -1.6 | 26.6 | 29.0 | 0.9 | 0.7 |
| 74 | ![]() | (9-4) | -1.7 | 19.1 | 22.7 | 1.9 | -7.5 |
| 75 | ![]() | (4-8) | -1.8 | 24.8 | 27.9 | 1.3 | 8.0 |
| 76 | ![]() | (7-6) | -1.8 | 27.0 | 30.1 | 1.3 | 6.0 |
| 77 | ![]() | (10-4) | -2.3 | 26.6 | 29.8 | 0.9 | -8.3 |
| 78 | ![]() | (9-4) | -2.6 | 22.0 | 26.5 | 1.9 | -6.8 |
| 79 | ![]() | (3-9) | -3.0 | 24.3 | 28.6 | 1.3 | 10.7 |
| 80 | ![]() | (8-5) | -3.3 | 24.1 | 28.5 | 1.1 | -5.2 |
| 81 | ![]() | (2-10) | -3.5 | 25.2 | 29.7 | 1.0 | 5.9 |
| 82 | ![]() | (3-9) | -3.7 | 23.3 | 27.8 | 0.8 | 6.1 |
| 83 | ![]() | (4-8) | -3.8 | 20.6 | 25.3 | 0.9 | 6.5 |
| 84 | ![]() | (6-7) | -4.1 | 26.2 | 31.4 | 1.1 | -2.0 |
| 85 | ![]() | (9-4) | -4.9 | 20.2 | 26.1 | 1.0 | -8.9 |
| 86 | ![]() | (4-8) | -5.4 | 21.0 | 28.6 | 2.1 | 5.5 |
| 87 | ![]() | (2-10) | -6.0 | 22.9 | 30.5 | 1.7 | 12.8 |
| 88 | ![]() | (4-8) | -6.3 | 19.5 | 27.5 | 1.8 | 1.6 |
| 89 | ![]() | (7-6) | -6.8 | 22.8 | 31.5 | 1.9 | -7.2 |
| 90 | ![]() | (9-4) | -7.3 | 23.9 | 33.2 | 2.1 | -11.3 |
| 91 | ![]() | (9-4) | -7.4 | 21.4 | 30.6 | 1.7 | -11.3 |
| 92 | ![]() | (9-5) | -7.6 | 19.3 | 28.7 | 1.8 | -12.4 |
| 93 | ![]() | (1-11) | -7.8 | 17.4 | 27.3 | 2.2 | 8.2 |
| 94 | ![]() | (10-4) | -8.7 | 23.7 | 33.1 | 0.8 | -7.5 |
| 95 | ![]() | (7-7) | -8.8 | 16.6 | 28.1 | 2.8 | -7.0 |
| 96 | ![]() | (8-5) | -9.0 | 16.0 | 26.1 | 1.2 | -12.1 |
| 97 | ![]() | (4-8) | -9.3 | 21.1 | 31.1 | 0.7 | -5.0 |
| 98 | ![]() | (7-6) | -9.9 | 20.4 | 31.8 | 1.6 | -8.2 |
| 99 | ![]() | (5-7) | -10.1 | 18.5 | 30.5 | 1.9 | -6.1 |
| 100 | ![]() | (7-6) | -10.7 | 15.6 | 28.1 | 1.8 | -10.0 |
| 101 | ![]() | (8-6) | -10.8 | 15.1 | 26.9 | 1.0 | -6.5 |
| 102 | ![]() | (5-7) | -11.2 | 21.2 | 33.2 | 0.8 | -2.1 |
| 103 | ![]() | (7-6) | -11.4 | 22.1 | 35.5 | 1.9 | -9.6 |
| 104 | ![]() | (7-6) | -11.8 | 18.9 | 31.7 | 1.0 | -8.7 |
| 105 | ![]() | (4-8) | -12.2 | 12.9 | 25.5 | 0.5 | -6.3 |
| 106 | ![]() | (4-8) | -12.4 | 21.9 | 35.6 | 1.3 | -9.5 |
| 107 | ![]() | (4-8) | -12.6 | 21.5 | 35.2 | 1.1 | -7.3 |
| 108 | ![]() | (3-9) | -12.9 | 15.5 | 30.7 | 2.3 | -4.1 |
| 109 | ![]() | (7-6) | -13.0 | 20.6 | 35.2 | 1.5 | -11.3 |
| 110 | ![]() | (4-8) | -13.3 | 19.9 | 34.3 | 1.1 | -6.4 |
| 111 | ![]() | (7-6) | -13.3 | 19.3 | 34.9 | 2.3 | -8.7 |
| 112 | ![]() | (6-7) | -13.4 | 17.1 | 32.4 | 2.0 | -8.6 |
| 113 | ![]() | (3-9) | -13.6 | 17.6 | 32.7 | 1.5 | 9.4 |
| 114 | ![]() | (4-8) | -14.3 | 21.0 | 36.3 | 1.1 | -5.1 |
| 115 | ![]() | (2-10) | -15.2 | 16.1 | 33.0 | 1.7 | 1.4 |
| 117 | ![]() | (4-8) | -15.5 | 19.4 | 36.4 | 1.5 | -3.9 |
| 116 | ![]() | (4-8) | -15.5 | 18.4 | 35.6 | 1.7 | -9.9 |
| 118 | ![]() | (5-7) | -15.7 | 16.4 | 33.3 | 1.3 | -13.1 |
| 119 | ![]() | (3-9) | -17.1 | 19.2 | 37.6 | 1.3 | -3.6 |
| 120 | ![]() | (3-9) | -17.4 | 13.8 | 32.0 | 0.7 | -7.0 |
| 121 | ![]() | (4-8) | -17.5 | 13.1 | 32.5 | 1.9 | -11.0 |
| 122 | ![]() | (3-9) | -17.6 | 18.7 | 37.2 | 0.9 | -11.8 |
| 123 | ![]() | (6-7) | -17.8 | 17.7 | 37.6 | 2.1 | -4.4 |
| 124 | ![]() | (5-7) | -17.8 | 18.1 | 37.1 | 1.2 | -8.4 |
| 125 | ![]() | (3-9) | -17.9 | 14.6 | 34.0 | 1.5 | -9.6 |
| 126 | ![]() | (5-7) | -18.4 | 16.3 | 36.8 | 2.2 | -13.8 |
| 127 | ![]() | (5-8) | -18.6 | 16.4 | 36.8 | 1.7 | -7.8 |
| 128 | ![]() | (1-11) | -18.7 | 14.8 | 34.1 | 0.6 | -0.6 |
| 129 | ![]() | (1-11) | -19.3 | 16.6 | 37.4 | 1.4 | -1.9 |
| 130 | ![]() | (4-8) | -19.5 | 12.9 | 34.1 | 1.6 | -11.2 |
| 131 | ![]() | (2-10) | -19.6 | 16.7 | 36.5 | 0.3 | -0.1 |
| 132 | ![]() | (5-8) | -21.8 | 12.0 | 34.6 | 0.8 | -3.2 |
| 133 | ![]() | (2-10) | -22.2 | 16.5 | 39.3 | 0.5 | -10.5 |
| 134 | ![]() | (4-8) | -22.4 | 14.4 | 37.5 | 0.7 | -7.8 |
| 135 | ![]() | (2-10) | -27.9 | 10.8 | 39.7 | 1.0 | -9.4 |
| 136 | ![]() | (0-12) | -38.5 | 8.6 | 47.7 | 0.6 | -7.6 |
136 teams



































































































































