Ratings are reflective of each team’s predicted performance against an average FBS team on a neutral field.
Updated September 28, 2026.
Week Leaders
SIR

UGA+30.5
SCORE

ND+43.7
DEFEND

UGA10.7
SOS

ARK+14.7
AVG

UNLV-0.0
Market Movers
#49
ORST↑5.4
ORST↑5.4#11
MISS↑4.6
MISS↑4.6#89
CONN↑3.6
CONN↑3.6#73
UNT↑3.5
UNT↑3.5#46
OKST↑3.4
OKST↑3.4#109
SDSU↓5.4
SDSU↓5.4#54
VAN↓4.6
VAN↓4.6#95
TEM↓3.6
TEM↓3.6#137
CLT↓3.5
CLT↓3.5#72
UCF↓3.4
UCF↓3.4⌕
▾
| RK ⇅ | TEAM ⇅ | REC ⇅ | SIR ▼ | SCORE ⇅ | DEFEND ⇅ | SOS ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (6-0) | 30.5 | 39.6 | 10.7 | 10.8 |
| 2 | ![]() | (6-0) | 28.8 | 43.7 | 13.7 | 3.9 |
| 3 | ![]() | (5-1) | 27.9 | 42.6 | 14.7 | 8.7 |
| 4 | ![]() | (5-0) | 26.6 | 41.6 | 14.1 | 5.5 |
| 5 | ![]() | (6-0) | 25.7 | 38.3 | 12.9 | 8.0 |
| 6 | ![]() | (5-1) | 25.4 | 41.6 | 14.0 | 12.4 |
| 7 | ![]() | (4-1) | 23.5 | 37.7 | 13.1 | 14.0 |
| 8 | ![]() | (4-2) | 21.0 | 39.2 | 17.0 | 12.5 |
| 9 | ![]() | (3-2) | 20.4 | 38.4 | 16.9 | 12.1 |
| 10 | ![]() | (5-0) | 19.7 | 36.1 | 16.9 | 4.2 |
| 11 | ![]() | (4-1) | 19.5 | 40.0 | 19.1 | 12.9 |
| 12 | ![]() | (5-1) | 18.1 | 35.1 | 18.6 | 10.2 |
| 13 | ![]() | (3-2) | 17.6 | 33.3 | 14.6 | 12.3 |
| 14 | ![]() | (6-1) | 17.1 | 38.0 | 21.5 | 8.8 |
| 15 | ![]() | (5-1) | 16.8 | 35.0 | 17.3 | 12.9 |
| 16 | ![]() | (5-1) | 15.7 | 33.2 | 18.5 | 6.7 |
| 17 | ![]() | (5-0) | 15.3 | 34.2 | 19.3 | 4.7 |
| 18 | ![]() | (5-0) | 14.8 | 35.3 | 21.6 | 3.2 |
| 19 | ![]() | (4-2) | 14.1 | 37.5 | 22.8 | 13.1 |
| 20 | ![]() | (5-0) | 13.8 | 31.5 | 18.7 | 6.8 |
| 21 | ![]() | (3-3) | 12.7 | 31.9 | 19.2 | 12.4 |
| 22 | ![]() | (3-3) | 12.7 | 35.9 | 24.0 | 5.4 |
| 23 | ![]() | (4-1) | 12.6 | 29.8 | 18.2 | 6.4 |
| 24 | ![]() | (5-1) | 12.5 | 30.9 | 17.8 | 7.6 |
| 25 | ![]() | (5-1) | 12.0 | 33.1 | 21.1 | 4.8 |
| 26 | ![]() | (3-3) | 11.6 | 31.3 | 20.2 | 2.6 |
| 27 | ![]() | (4-1) | 11.4 | 37.5 | 26.2 | 12.1 |
| 28 | ![]() | (5-1) | 11.3 | 34.4 | 21.8 | 2.9 |
| 30 | ![]() | (3-2) | 11.2 | 30.4 | 18.8 | 9.5 |
| 29 | ![]() | (3-3) | 11.2 | 33.8 | 21.8 | 11.9 |
| 31 | ![]() | (5-1) | 10.5 | 33.2 | 23.2 | 13.4 |
| 32 | ![]() | (5-1) | 10.5 | 34.5 | 23.5 | -1.5 |
| 33 | ![]() | (3-2) | 10.4 | 30.9 | 18.3 | 12.8 |
| 34 | ![]() | (5-1) | 10.3 | 35.1 | 23.2 | 4.4 |
| 35 | ![]() | (4-1) | 10.2 | 33.6 | 24.7 | 4.9 |
| 36 | ![]() | (4-1) | 9.5 | 32.1 | 21.9 | 7.5 |
| 37 | ![]() | (3-3) | 9.4 | 32.0 | 21.1 | 9.2 |
| 38 | ![]() | (3-3) | 8.2 | 32.1 | 25.2 | 8.7 |
| 39 | ![]() | (3-2) | 8.2 | 32.3 | 24.6 | 3.2 |
| 40 | ![]() | (3-2) | 7.7 | 27.9 | 20.1 | 8.3 |
| 41 | ![]() | (4-1) | 7.6 | 33.1 | 25.7 | 4.0 |
| 42 | ![]() | (4-1) | 7.5 | 29.9 | 24.2 | 4.3 |
| 43 | ![]() | (4-2) | 7.0 | 30.8 | 23.6 | 2.6 |
| 44 | ![]() | (5-1) | 7.0 | 30.9 | 23.5 | 4.3 |
| 45 | ![]() | (4-2) | 7.0 | 30.1 | 22.2 | 4.1 |
| 46 | ![]() | (4-1) | 6.7 | 33.4 | 26.3 | 4.7 |
| 47 | ![]() | (3-2) | 6.4 | 28.0 | 23.5 | 7.5 |
| 48 | ![]() | (3-3) | 6.1 | 31.0 | 25.8 | 9.4 |
| 49 | ![]() | (4-2) | 5.4 | 33.1 | 26.9 | -2.6 |
| 50 | ![]() | (2-3) | 5.2 | 26.3 | 20.8 | 8.0 |
| 51 | ![]() | (2-3) | 4.9 | 31.0 | 25.8 | 6.3 |
| 52 | ![]() | (3-2) | 4.6 | 26.9 | 24.1 | 5.7 |
| 53 | ![]() | (4-1) | 4.4 | 30.1 | 24.5 | -8.0 |
| 54 | ![]() | (3-3) | 3.5 | 29.4 | 24.5 | 12.4 |
| 55 | ![]() | (4-2) | 3.0 | 25.9 | 22.6 | 9.4 |
| 56 | ![]() | (5-1) | 2.8 | 30.6 | 27.6 | -6.5 |
| 57 | ![]() | (2-4) | 2.6 | 26.9 | 25.9 | 14.7 |
| 58 | ![]() | (6-0) | 2.6 | 27.7 | 23.9 | -9.7 |
| 59 | ![]() | (3-3) | 2.5 | 30.2 | 27.9 | 12.7 |
| 60 | ![]() | (5-1) | 1.8 | 25.4 | 22.6 | -12.2 |
| 61 | ![]() | (3-3) | 1.8 | 27.4 | 23.6 | 6.3 |
| 62 | ![]() | (3-3) | 1.6 | 29.6 | 27.6 | 3.6 |
| 63 | ![]() | (5-1) | 1.6 | 28.7 | 29.4 | -4.2 |
| 64 | ![]() | (4-1) | 1.4 | 28.3 | 26.3 | 6.1 |
| 65 | ![]() | (5-1) | 1.3 | 23.7 | 24.9 | -13.6 |
| 66 | ![]() | (2-3) | 1.1 | 27.8 | 24.7 | 8.0 |
| 67 | ![]() | (2-4) | 0.8 | 26.2 | 26.0 | 9.2 |
| 68 | ![]() | (3-3) | 0.4 | 32.9 | 33.5 | 6.7 |
| 69 | ![]() | (2-4) | 0.2 | 28.2 | 29.2 | 9.9 |
| 70 | ![]() | (4-2) | -0.0 | 24.9 | 26.6 | -7.1 |
| 71 | ![]() | (4-2) | -0.7 | 24.7 | 25.7 | -5.9 |
| 72 | ![]() | (3-3) | -0.9 | 27.4 | 26.7 | 5.3 |
| 73 | ![]() | (4-2) | -1.1 | 36.6 | 32.9 | -4.8 |
| 74 | ![]() | (2-3) | -1.6 | 29.4 | 31.0 | 0.8 |
| 75 | ![]() | (3-3) | -1.9 | 27.4 | 28.8 | 5.0 |
| 76 | ![]() | (2-3) | -2.3 | 27.0 | 27.7 | 6.0 |
| 77 | ![]() | (2-3) | -2.4 | 21.0 | 26.6 | 7.9 |
| 78 | ![]() | (4-2) | -3.1 | 22.8 | 26.1 | -6.9 |
| 79 | ![]() | (2-3) | -3.1 | 21.9 | 25.5 | 7.7 |
| 80 | ![]() | (4-1) | -3.3 | 22.7 | 27.2 | -7.7 |
| 81 | ![]() | (1-4) | -3.5 | 26.6 | 31.4 | 7.8 |
| 82 | ![]() | (3-2) | -3.8 | 22.7 | 26.4 | -5.0 |
| 83 | ![]() | (3-2) | -4.3 | 22.3 | 26.7 | -5.8 |
| 84 | ![]() | (2-3) | -4.4 | 21.5 | 28.0 | -3.5 |
| 85 | ![]() | (4-1) | -4.4 | 29.7 | 32.6 | -5.0 |
| 86 | ![]() | (4-2) | -4.4 | 22.1 | 24.7 | -10.5 |
| 87 | ![]() | (1-5) | -5.8 | 20.3 | 26.8 | 0.4 |
| 88 | ![]() | (2-3) | -5.9 | 20.3 | 27.3 | -5.4 |
| 89 | ![]() | (3-3) | -6.0 | 25.6 | 32.3 | -6.6 |
| 90 | ![]() | (2-4) | -6.0 | 22.7 | 28.7 | -0.3 |
| 91 | ![]() | (4-2) | -6.1 | 22.8 | 29.8 | -11.0 |
| 92 | ![]() | (4-2) | -6.1 | 25.7 | 30.6 | -13.8 |
| 93 | ![]() | (3-2) | -6.4 | 25.8 | 30.9 | -6.0 |
| 94 | ![]() | (2-4) | -6.8 | 25.5 | 31.0 | -5.3 |
| 95 | ![]() | (2-4) | -7.7 | 22.7 | 31.2 | -5.6 |
| 96 | ![]() | (3-2) | -7.8 | 18.6 | 27.0 | -11.6 |
| 97 | ![]() | (3-2) | -7.9 | 21.5 | 30.6 | -10.3 |
| 98 | ![]() | (4-1) | -8.0 | 25.3 | 32.8 | -9.1 |
| 99 | ![]() | (3-2) | -8.3 | 22.4 | 30.4 | -8.1 |
| 100 | ![]() | (4-2) | -8.5 | 29.7 | 38.6 | -9.4 |
| 101 | ![]() | (3-3) | -8.7 | 24.6 | 31.9 | -6.6 |
| 102 | ![]() | (4-2) | -9.1 | 22.1 | 31.8 | -12.2 |
| 103 | ![]() | (2-4) | -9.5 | 22.9 | 32.0 | 7.9 |
| 104 | ![]() | (2-4) | -10.0 | 22.8 | 33.1 | -9.0 |
| 105 | ![]() | (2-3) | -10.1 | 19.3 | 30.1 | -7.7 |
| 106 | ![]() | (2-4) | -10.3 | 16.0 | 29.0 | -7.1 |
| 107 | ![]() | (2-3) | -10.7 | 21.3 | 33.1 | -8.7 |
| 108 | ![]() | (3-3) | -11.4 | 20.5 | 32.1 | -6.3 |
| 109 | ![]() | (2-4) | -11.5 | 20.9 | 32.0 | -0.0 |
| 110 | ![]() | (3-3) | -11.7 | 19.1 | 30.3 | -11.3 |
| 111 | ![]() | (1-5) | -12.2 | 18.4 | 32.5 | -1.2 |
| 112 | ![]() | (4-2) | -12.4 | 20.8 | 32.1 | -13.3 |
| 113 | ![]() | (2-4) | -12.4 | 22.0 | 34.7 | -5.8 |
| 114 | ![]() | (1-5) | -12.5 | 19.2 | 30.7 | -10.2 |
| 115 | ![]() | (1-4) | -12.6 | 19.1 | 33.6 | -8.9 |
| 116 | ![]() | (3-3) | -13.0 | 16.4 | 28.5 | -9.3 |
| 117 | ![]() | (3-3) | -13.1 | 20.2 | 32.4 | -6.3 |
| 118 | ![]() | (2-4) | -13.3 | 20.5 | 33.1 | -6.5 |
| 119 | ![]() | (3-3) | -13.4 | 21.9 | 36.1 | -9.2 |
| 120 | ![]() | (2-4) | -13.7 | 19.5 | 32.7 | -8.9 |
| 121 | ![]() | (2-3) | -13.7 | 25.1 | 39.5 | -0.7 |
| 122 | ![]() | (3-3) | -14.2 | 18.2 | 33.1 | -10.8 |
| 123 | ![]() | (4-3) | -15.4 | 18.9 | 33.8 | -12.0 |
| 124 | ![]() | (3-3) | -15.9 | 18.8 | 33.9 | -11.7 |
| 125 | ![]() | (2-4) | -16.5 | 16.2 | 32.6 | -10.9 |
| 126 | ![]() | (1-4) | -17.3 | 19.2 | 36.8 | -7.5 |
| 127 | ![]() | (2-3) | -18.5 | 17.1 | 35.6 | -9.8 |
| 128 | ![]() | (0-5) | -18.9 | 15.6 | 34.9 | -6.3 |
| 129 | ![]() | (1-4) | -19.1 | 22.4 | 41.3 | -6.6 |
| 130 | ![]() | (4-2) | -19.1 | 15.7 | 35.1 | -15.5 |
| 131 | ![]() | (1-5) | -20.8 | 15.8 | 38.7 | -9.3 |
| 132 | ![]() | (1-4) | -20.9 | 16.2 | 36.4 | -8.7 |
| 133 | ![]() | (2-4) | -21.1 | 14.3 | 34.9 | -9.7 |
| 134 | ![]() | (0-5) | -21.8 | 17.0 | 38.0 | -7.9 |
| 135 | ![]() | (1-5) | -21.9 | 17.7 | 38.9 | -9.7 |
| 136 | ![]() | (1-5) | -24.4 | 15.0 | 39.8 | -3.0 |
| 137 | ![]() | (0-6) | -28.0 | 11.1 | 39.2 | -3.5 |
| 138 | ![]() | (1-5) | -30.9 | 10.6 | 41.9 | -12.8 |
138 teams



























































































































