Ratings are reflective of each team’s predicted performance against an average FBS team on a neutral field.
Final Rankings — 2024 Season
⌕
▾
| RK ⇅ | TEAM ⇅ | REC ⇅ | SIR ▼ | SCORE ⇅ | DEFEND ⇅ | SOS ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (14-2) | 27.2 | — | — | 7.8 |
| 2 | ![]() | (13-3) | 23.9 | — | — | 4.7 |
| 3 | ![]() | (14-2) | 23.3 | — | — | 6.9 |
| 4 | ![]() | (13-3) | 23.1 | — | — | 8.8 |
| 5 | ![]() | (10-3) | 20.1 | — | — | 4.5 |
| 6 | ![]() | (13-1) | 19.9 | — | — | 6.8 |
| 7 | ![]() | (11-3) | 19.9 | — | — | 11.9 |
| 8 | ![]() | (11-2) | 18.8 | — | — | 2.0 |
| 9 | ![]() | (9-4) | 17.8 | — | — | 7.8 |
| 10 | ![]() | (10-3) | 16.3 | — | — | 3.9 |
| 11 | ![]() | (8-5) | 16.1 | — | — | 10.5 |
| 12 | ![]() | (10-3) | 14.3 | — | — | 2.2 |
| 13 | ![]() | (9-4) | 14.0 | — | — | 10.7 |
| 14 | ![]() | (9-4) | 13.1 | — | — | 7.4 |
| 15 | ![]() | (11-3) | 13.0 | — | — | 4.2 |
| 16 | ![]() | (9-4) | 12.7 | — | — | 5.7 |
| 17 | ![]() | (10-4) | 12.5 | — | — | 5.0 |
| 18 | ![]() | (8-5) | 12.3 | — | — | 8.5 |
| 19 | ![]() | (11-3) | 12.0 | — | — | 4.2 |
| 20 | ![]() | (7-6) | 10.3 | — | — | 7.8 |
| 21 | ![]() | (8-5) | 10.3 | — | — | 9.4 |
| 22 | ![]() | (11-2) | 10.2 | — | — | 3.0 |
| 23 | ![]() | (9-4) | 10.0 | — | — | 1.5 |
| 24 | ![]() | (12-2) | 9.6 | — | — | -0.4 |
| 25 | ![]() | (11-3) | 9.5 | — | — | 4.3 |
| 26 | ![]() | (9-4) | 9.2 | — | — | 3.3 |
| 27 | ![]() | (8-5) | 9.2 | — | — | 4.6 |
| 28 | ![]() | (8-5) | 8.9 | — | — | 3.8 |
| 29 | ![]() | (10-3) | 8.8 | — | — | 5.3 |
| 30 | ![]() | (5-7) | 8.8 | — | — | 6.5 |
| 31 | ![]() | (7-6) | 8.7 | — | — | 6.6 |
| 32 | ![]() | (9-4) | 8.2 | — | — | 3.0 |
| 33 | ![]() | (5-7) | 8.1 | — | — | 6.8 |
| 34 | ![]() | (8-5) | 7.4 | — | — | 3.6 |
| 35 | ![]() | (8-5) | 6.9 | — | — | -6.1 |
| 36 | ![]() | (6-7) | 6.6 | — | — | 9.6 |
| 37 | ![]() | (7-6) | 6.5 | — | — | 4.4 |
| 38 | ![]() | (11-3) | 6.4 | — | — | -2.1 |
| 39 | ![]() | (7-6) | 6.3 | — | — | 5.8 |
| 40 | ![]() | (10-3) | 6.3 | — | — | 4.3 |
| 41 | ![]() | (6-7) | 6.1 | — | — | 4.1 |
| 42 | ![]() | (7-6) | 5.5 | — | — | 7.5 |
| 43 | ![]() | (6-7) | 5.1 | — | — | 7.2 |
| 44 | ![]() | (10-3) | 5.1 | — | — | 2.9 |
| 45 | ![]() | (11-2) | 5.1 | — | — | -5.1 |
| 46 | ![]() | (12-2) | 5.1 | — | — | -3.8 |
| 47 | ![]() | (4-8) | 4.8 | — | — | 5.7 |
| 48 | ![]() | (10-3) | 4.8 | — | — | -1.2 |
| 49 | ![]() | (8-5) | 4.4 | — | — | 3.4 |
| 50 | ![]() | (10-3) | 3.9 | — | — | -5.0 |
| 51 | ![]() | (6-7) | 3.3 | — | — | 1.6 |
| 53 | ![]() | (9-5) | 3.1 | — | — | -1.5 |
| 52 | ![]() | (7-6) | 3.1 | — | — | 2.5 |
| 54 | ![]() | (7-6) | 2.9 | — | — | -2.9 |
| 55 | ![]() | (9-5) | 2.7 | — | — | -8.9 |
| 56 | ![]() | (11-3) | 2.6 | — | — | -8.7 |
| 57 | ![]() | (4-8) | 2.4 | — | — | 10.7 |
| 58 | ![]() | (5-7) | 2.2 | — | — | 8.6 |
| 59 | ![]() | (5-7) | 2.1 | — | — | 3.5 |
| 60 | ![]() | (7-6) | 2.1 | — | — | 2.7 |
| 61 | ![]() | (6-7) | 1.8 | — | — | 1.1 |
| 62 | ![]() | (5-7) | 1.7 | — | — | 4.6 |
| 63 | ![]() | (5-7) | 1.1 | — | — | 6.0 |
| 64 | ![]() | (9-4) | 0.9 | — | — | -9.5 |
| 65 | ![]() | (6-7) | 0.1 | — | — | 5.6 |
| 66 | ![]() | (9-4) | -0.3 | — | — | 1.4 |
| 67 | ![]() | (8-5) | -0.5 | — | — | -3.3 |
| 68 | ![]() | (7-6) | -0.8 | — | — | 0.5 |
| 69 | ![]() | (9-5) | -1.3 | — | — | -7.6 |
| 70 | ![]() | (9-4) | -1.4 | — | — | -6.9 |
| 71 | ![]() | (8-5) | -1.7 | — | — | -6.3 |
| 72 | ![]() | (5-7) | -2.0 | — | — | 4.2 |
| 73 | ![]() | (9-4) | -2.3 | — | — | -10.7 |
| 74 | ![]() | (6-7) | -2.4 | — | — | 0.1 |
| 75 | ![]() | (10-4) | -2.5 | — | — | -4.9 |
| 77 | ![]() | (5-7) | -3.0 | — | — | -1.6 |
| 76 | ![]() | (8-5) | -3.0 | — | — | -2.3 |
| 78 | ![]() | (7-6) | -3.2 | — | — | -4.7 |
| 79 | ![]() | (4-8) | -3.5 | — | — | 5.0 |
| 80 | ![]() | (7-6) | -3.5 | — | — | -5.8 |
| 81 | ![]() | (6-7) | -4.0 | — | — | -4.3 |
| 82 | ![]() | (7-6) | -4.3 | — | — | -7.1 |
| 83 | ![]() | (4-8) | -4.3 | — | — | 7.0 |
| 84 | ![]() | (4-8) | -4.4 | — | — | 3.6 |
| 85 | ![]() | (7-6) | -4.8 | — | — | -2.4 |
| 86 | ![]() | (10-3) | -4.8 | — | — | -6.5 |
| 87 | ![]() | (2-10) | -4.8 | — | — | 8.7 |
| 88 | ![]() | (5-7) | -4.9 | — | — | 6.2 |
| 89 | ![]() | (4-8) | -5.1 | — | — | 4.8 |
| 90 | ![]() | (2-10) | -5.1 | — | — | 10.7 |
| 91 | ![]() | (5-7) | -5.5 | — | — | -4.2 |
| 92 | ![]() | (8-5) | -5.6 | — | — | -7.6 |
| 93 | ![]() | (6-7) | -5.9 | — | — | -3.4 |
| 94 | ![]() | (3-9) | -6.0 | — | — | 6.9 |
| 95 | ![]() | (5-6) | -6.0 | — | — | -2.9 |
| 96 | ![]() | (8-5) | -6.3 | — | — | -6.2 |
| 97 | ![]() | (5-7) | -6.6 | — | — | -1.5 |
| 98 | ![]() | (4-8) | -6.6 | — | — | -3.7 |
| 99 | ![]() | (8-6) | -7.1 | — | — | -5.7 |
| 100 | ![]() | (8-5) | -7.3 | — | — | -3.3 |
| 101 | ![]() | (5-7) | -7.3 | — | — | -7.5 |
| 102 | ![]() | (3-9) | -7.4 | — | — | 4.5 |
| 103 | ![]() | (4-8) | -7.5 | — | — | -1.6 |
| 104 | ![]() | (3-10) | -7.9 | — | — | -1.0 |
| 105 | ![]() | (4-8) | -8.4 | — | — | -5.7 |
| 106 | ![]() | (4-8) | -8.5 | — | — | 5.2 |
| 107 | ![]() | (4-8) | -9.1 | — | — | -8.8 |
| 108 | ![]() | (3-9) | -9.3 | — | — | -2.2 |
| 109 | ![]() | (3-9) | -9.7 | — | — | -6.6 |
| 110 | ![]() | (6-7) | -9.7 | — | — | -7.6 |
| 111 | ![]() | (8-4) | -9.7 | — | — | -8.9 |
| 112 | ![]() | (3-9) | -10.1 | — | — | -3.3 |
| 113 | ![]() | (6-7) | -10.4 | — | — | -4.1 |
| 114 | ![]() | (5-7) | -10.5 | — | — | -2.8 |
| 115 | ![]() | (8-5) | -11.3 | — | — | -6.4 |
| 116 | ![]() | (5-8) | -11.7 | — | — | -7.6 |
| 117 | ![]() | (5-7) | -12.6 | — | — | -2.1 |
| 118 | ![]() | (3-9) | -12.9 | — | — | -1.3 |
| 119 | ![]() | (5-7) | -13.0 | — | — | -0.4 |
| 120 | ![]() | (4-8) | -14.8 | — | — | -3.8 |
| 121 | ![]() | (3-9) | -15.1 | — | — | -4.4 |
| 122 | ![]() | (1-11) | -15.9 | — | — | 9.5 |
| 123 | ![]() | (3-9) | -16.8 | — | — | -3.0 |
| 124 | ![]() | (2-10) | -17.1 | — | — | -2.5 |
| 125 | ![]() | (5-7) | -17.4 | — | — | -8.5 |
| 126 | ![]() | (4-8) | -17.4 | — | — | -7.4 |
| 127 | ![]() | (3-9) | -18.9 | — | — | -5.4 |
| 128 | ![]() | (3-9) | -19.3 | — | — | -5.0 |
| 129 | ![]() | (3-9) | -20.3 | — | — | -7.5 |
| 130 | ![]() | (3-9) | -22.4 | — | — | -6.6 |
| 131 | ![]() | (3-9) | -22.5 | — | — | -6.7 |
| 132 | ![]() | (1-11) | -28.4 | — | — | -2.5 |
| 133 | ![]() | (0-12) | -33.5 | — | — | -3.1 |
133 teams
































































































































































































































