Ratings are reflective of each team’s predicted performance against an average FBS team on a neutral field.
Final Rankings — 2024 Season
⌕
▾
| RK ⇅ | TEAM ⇅ | REC ⇅ | SIR ▼ | OFF ⇅ | DEF ⇅ | ST ⇅ | SOS ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (14-2) | 27.2 | 36.7 | 10.3 | 0.8 | 7.8 |
| 2 | ![]() | (13-3) | 23.9 | 36.0 | 13.1 | 1.1 | 4.7 |
| 3 | ![]() | (14-2) | 23.3 | 33.1 | 10.9 | 1.2 | 6.9 |
| 4 | ![]() | (13-3) | 23.1 | 36.9 | 14.7 | 1.0 | 8.8 |
| 5 | ![]() | (10-3) | 20.1 | 34.6 | 17.1 | 2.7 | 4.5 |
| 6 | ![]() | (13-1) | 19.9 | 39.1 | 20.1 | 0.9 | 6.8 |
| 7 | ![]() | (11-3) | 19.9 | 34.2 | 15.9 | 1.5 | 11.9 |
| 8 | ![]() | (11-2) | 18.8 | 34.0 | 16.4 | 1.2 | 2.0 |
| 9 | ![]() | (9-4) | 17.8 | 33.6 | 16.3 | 0.4 | 7.8 |
| 10 | ![]() | (10-3) | 16.3 | 34.9 | 21.0 | 2.5 | 3.9 |
| 11 | ![]() | (8-5) | 16.1 | 30.9 | 17.1 | 2.3 | 10.5 |
| 12 | ![]() | (10-3) | 14.3 | 37.8 | 25.7 | 2.3 | 2.2 |
| 13 | ![]() | (9-4) | 14.0 | 33.5 | 21.4 | 1.9 | 10.7 |
| 14 | ![]() | (9-4) | 13.1 | 27.7 | 16.5 | 1.9 | 7.4 |
| 15 | ![]() | (11-3) | 13.0 | 30.5 | 19.9 | 2.3 | 4.2 |
| 16 | ![]() | (9-4) | 12.7 | 33.8 | 22.3 | 1.2 | 5.7 |
| 17 | ![]() | (10-4) | 12.5 | 33.0 | 22.2 | 1.7 | 5.0 |
| 18 | ![]() | (8-5) | 12.3 | 29.9 | 19.9 | 2.3 | 8.5 |
| 19 | ![]() | (11-3) | 12.0 | 33.0 | 21.7 | 0.7 | 4.2 |
| 20 | ![]() | (7-6) | 10.3 | 33.9 | 24.6 | 1.1 | 7.8 |
| 21 | ![]() | (8-5) | 10.3 | 24.3 | 16.1 | 2.1 | 9.4 |
| 22 | ![]() | (11-2) | 10.2 | 29.3 | 21.0 | 2.0 | 3.0 |
| 23 | ![]() | (9-4) | 10.0 | 32.3 | 23.1 | 0.8 | 1.5 |
| 24 | ![]() | (12-2) | 9.6 | 29.3 | 21.1 | 1.3 | -0.4 |
| 25 | ![]() | (11-3) | 9.5 | 31.6 | 23.9 | 1.9 | 4.3 |
| 26 | ![]() | (9-4) | 9.2 | 31.2 | 22.9 | 1.0 | 3.3 |
| 27 | ![]() | (8-5) | 9.2 | 25.9 | 18.2 | 1.5 | 4.6 |
| 28 | ![]() | (8-5) | 8.9 | 34.0 | 27.6 | 2.5 | 3.8 |
| 29 | ![]() | (10-3) | 8.8 | 27.8 | 21.3 | 2.3 | 5.3 |
| 30 | ![]() | (5-7) | 8.8 | 30.2 | 21.8 | 0.4 | 6.5 |
| 31 | ![]() | (7-6) | 8.7 | 30.7 | 23.4 | 1.4 | 6.6 |
| 32 | ![]() | (9-4) | 8.2 | 29.7 | 22.9 | 1.5 | 3.0 |
| 33 | ![]() | (5-7) | 8.1 | 30.4 | 23.8 | 1.4 | 6.8 |
| 34 | ![]() | (8-5) | 7.4 | 23.4 | 18.6 | 2.6 | 3.6 |
| 35 | ![]() | (8-5) | 6.9 | 32.3 | 26.3 | 0.9 | -6.1 |
| 36 | ![]() | (6-7) | 6.6 | 23.1 | 18.7 | 2.2 | 9.6 |
| 37 | ![]() | (7-6) | 6.5 | 24.8 | 19.1 | 0.8 | 4.4 |
| 38 | ![]() | (11-3) | 6.4 | 26.0 | 22.0 | 2.3 | -2.1 |
| 39 | ![]() | (7-6) | 6.3 | 30.4 | 24.9 | 0.8 | 5.8 |
| 40 | ![]() | (10-3) | 6.3 | 28.9 | 24.2 | 1.6 | 4.3 |
| 41 | ![]() | (6-7) | 6.1 | 27.6 | 23.0 | 1.5 | 4.1 |
| 42 | ![]() | (7-6) | 5.5 | 26.2 | 22.1 | 1.4 | 7.5 |
| 43 | ![]() | (6-7) | 5.1 | 29.7 | 25.7 | 1.2 | 7.2 |
| 44 | ![]() | (10-3) | 5.1 | 32.7 | 28.9 | 1.3 | 2.9 |
| 45 | ![]() | (11-2) | 5.1 | 32.0 | 28.2 | 1.2 | -5.1 |
| 46 | ![]() | (12-2) | 5.1 | 26.0 | 21.4 | 0.4 | -3.8 |
| 47 | ![]() | (4-8) | 4.8 | 28.6 | 25.2 | 1.4 | 5.7 |
| 48 | ![]() | (10-3) | 4.8 | 25.5 | 21.0 | 0.2 | -1.2 |
| 49 | ![]() | (8-5) | 4.4 | 32.1 | 28.9 | 1.2 | 3.4 |
| 50 | ![]() | (10-3) | 3.9 | 25.3 | 23.4 | 2.0 | -5.0 |
| 51 | ![]() | (6-7) | 3.3 | 26.8 | 24.8 | 1.3 | 1.6 |
| 53 | ![]() | (9-5) | 3.1 | 24.8 | 22.7 | 0.9 | -1.5 |
| 52 | ![]() | (7-6) | 3.1 | 26.5 | 24.6 | 1.1 | 2.5 |
| 54 | ![]() | (7-6) | 2.9 | 28.6 | 28.3 | 2.5 | -2.9 |
| 55 | ![]() | (9-5) | 2.7 | 31.2 | 29.9 | 1.5 | -8.9 |
| 56 | ![]() | (11-3) | 2.6 | 25.3 | 23.5 | 0.8 | -8.7 |
| 57 | ![]() | (4-8) | 2.4 | 23.0 | 21.9 | 1.3 | 10.7 |
| 58 | ![]() | (5-7) | 2.2 | 21.9 | 21.3 | 1.6 | 8.6 |
| 59 | ![]() | (5-7) | 2.1 | 19.3 | 19.9 | 2.7 | 3.5 |
| 60 | ![]() | (7-6) | 2.1 | 29.2 | 28.1 | 1.0 | 2.7 |
| 61 | ![]() | (6-7) | 1.8 | 22.3 | 22.3 | 1.8 | 1.1 |
| 62 | ![]() | (5-7) | 1.7 | 25.1 | 25.0 | 1.6 | 4.6 |
| 63 | ![]() | (5-7) | 1.1 | 24.4 | 24.0 | 0.7 | 6.0 |
| 64 | ![]() | (9-4) | 0.9 | 22.2 | 24.3 | 3.0 | -9.5 |
| 65 | ![]() | (6-7) | 0.1 | 26.8 | 28.3 | 1.6 | 5.6 |
| 66 | ![]() | (9-4) | -0.3 | 24.4 | 26.9 | 2.3 | 1.4 |
| 67 | ![]() | (8-5) | -0.5 | 30.2 | 31.3 | 0.7 | -3.3 |
| 68 | ![]() | (7-6) | -0.8 | 25.1 | 28.1 | 2.2 | 0.5 |
| 69 | ![]() | (9-5) | -1.3 | 21.9 | 25.5 | 2.3 | -7.6 |
| 70 | ![]() | (9-4) | -1.4 | 20.3 | 25.1 | 3.4 | -6.9 |
| 71 | ![]() | (8-5) | -1.7 | 26.1 | 29.8 | 1.9 | -6.3 |
| 72 | ![]() | (5-7) | -2.0 | 22.7 | 25.5 | 0.8 | 4.2 |
| 73 | ![]() | (9-4) | -2.3 | 20.2 | 24.4 | 1.9 | -10.7 |
| 74 | ![]() | (6-7) | -2.4 | 24.1 | 28.3 | 1.8 | 0.1 |
| 75 | ![]() | (10-4) | -2.5 | 23.4 | 28.3 | 2.3 | -4.9 |
| 77 | ![]() | (5-7) | -3.0 | 27.9 | 31.5 | 0.6 | -1.6 |
| 76 | ![]() | (8-5) | -3.0 | 26.4 | 30.7 | 1.3 | -2.3 |
| 78 | ![]() | (7-6) | -3.2 | 29.6 | 33.9 | 1.1 | -4.7 |
| 79 | ![]() | (4-8) | -3.5 | 18.4 | 23.0 | 1.2 | 5.0 |
| 80 | ![]() | (7-6) | -3.5 | 23.1 | 27.8 | 1.3 | -5.8 |
| 81 | ![]() | (6-7) | -4.0 | 22.1 | 28.2 | 2.1 | -4.3 |
| 82 | ![]() | (7-6) | -4.3 | 21.8 | 27.5 | 1.4 | -7.1 |
| 83 | ![]() | (4-8) | -4.3 | 23.5 | 28.6 | 0.7 | 7.0 |
| 84 | ![]() | (4-8) | -4.4 | 24.9 | 30.2 | 0.9 | 3.6 |
| 85 | ![]() | (7-6) | -4.8 | 24.2 | 30.1 | 1.1 | -2.4 |
| 86 | ![]() | (10-3) | -4.8 | 19.7 | 25.3 | 0.8 | -6.5 |
| 87 | ![]() | (2-10) | -4.8 | 20.2 | 26.1 | 1.1 | 8.7 |
| 88 | ![]() | (5-7) | -4.9 | 20.8 | 27.3 | 1.6 | 6.2 |
| 89 | ![]() | (4-8) | -5.1 | 23.4 | 30.6 | 2.1 | 4.8 |
| 90 | ![]() | (2-10) | -5.1 | 26.8 | 32.7 | 0.8 | 10.7 |
| 91 | ![]() | (5-7) | -5.5 | 19.9 | 26.1 | 0.7 | -4.2 |
| 92 | ![]() | (8-5) | -5.6 | 21.8 | 28.7 | 1.3 | -7.6 |
| 93 | ![]() | (6-7) | -5.9 | 25.7 | 33.1 | 1.5 | -3.4 |
| 94 | ![]() | (3-9) | -6.0 | 22.8 | 30.1 | 1.3 | 6.9 |
| 95 | ![]() | (5-6) | -6.0 | 25.4 | 32.4 | 0.9 | -2.9 |
| 96 | ![]() | (8-5) | -6.3 | 18.8 | 27.0 | 1.9 | -6.2 |
| 97 | ![]() | (5-7) | -6.6 | 23.1 | 30.3 | 0.7 | -1.5 |
| 98 | ![]() | (4-8) | -6.6 | 28.6 | 36.4 | 1.1 | -3.7 |
| 99 | ![]() | (8-6) | -7.1 | 20.2 | 29.3 | 2.0 | -5.7 |
| 100 | ![]() | (8-5) | -7.3 | 21.3 | 29.5 | 1.0 | -3.3 |
| 101 | ![]() | (5-7) | -7.3 | 29.7 | 37.6 | 0.5 | -7.5 |
| 102 | ![]() | (3-9) | -7.4 | 25.6 | 33.9 | 0.9 | 4.5 |
| 103 | ![]() | (4-8) | -7.5 | 20.1 | 28.4 | 0.7 | -1.6 |
| 104 | ![]() | (3-10) | -7.9 | 21.6 | 29.7 | 0.2 | -1.0 |
| 105 | ![]() | (4-8) | -8.4 | 22.3 | 32.0 | 1.3 | -5.7 |
| 106 | ![]() | (4-8) | -8.5 | 17.4 | 27.9 | 2.0 | 5.2 |
| 107 | ![]() | (4-8) | -9.1 | 19.9 | 29.8 | 0.9 | -8.8 |
| 108 | ![]() | (3-9) | -9.3 | 15.3 | 26.1 | 1.5 | -2.2 |
| 109 | ![]() | (3-9) | -9.7 | 21.6 | 31.8 | 0.6 | -6.6 |
| 110 | ![]() | (6-7) | -9.7 | 20.1 | 32.0 | 2.3 | -7.6 |
| 111 | ![]() | (8-4) | -9.7 | 20.8 | 31.0 | 0.5 | -8.9 |
| 112 | ![]() | (3-9) | -10.1 | 21.6 | 33.9 | 2.2 | -3.3 |
| 113 | ![]() | (6-7) | -10.4 | 16.8 | 29.4 | 2.2 | -4.1 |
| 114 | ![]() | (5-7) | -10.5 | 20.5 | 31.8 | 0.9 | -2.8 |
| 115 | ![]() | (8-5) | -11.3 | 24.1 | 36.7 | 1.3 | -6.4 |
| 116 | ![]() | (5-8) | -11.7 | 17.2 | 29.9 | 1.1 | -7.6 |
| 117 | ![]() | (5-7) | -12.6 | 17.8 | 31.1 | 0.7 | -2.1 |
| 118 | ![]() | (3-9) | -12.9 | 22.7 | 37.1 | 1.6 | -1.3 |
| 119 | ![]() | (5-7) | -13.0 | 18.9 | 33.7 | 1.8 | -0.4 |
| 120 | ![]() | (4-8) | -14.8 | 17.4 | 33.1 | 0.9 | -3.8 |
| 121 | ![]() | (3-9) | -15.1 | 18.4 | 34.4 | 0.9 | -4.4 |
| 122 | ![]() | (1-11) | -15.9 | 19.9 | 36.1 | 0.3 | 9.5 |
| 123 | ![]() | (3-9) | -16.8 | 14.4 | 33.9 | 2.7 | -3.0 |
| 124 | ![]() | (2-10) | -17.1 | 20.9 | 40.1 | 2.1 | -2.5 |
| 125 | ![]() | (5-7) | -17.4 | 15.5 | 34.3 | 1.4 | -8.5 |
| 126 | ![]() | (4-8) | -17.4 | 14.2 | 32.7 | 1.1 | -7.4 |
| 127 | ![]() | (3-9) | -18.9 | 20.4 | 40.3 | 1.0 | -5.4 |
| 128 | ![]() | (3-9) | -19.3 | 18.5 | 38.3 | 0.5 | -5.0 |
| 129 | ![]() | (3-9) | -20.3 | 17.1 | 39.1 | 1.7 | -7.5 |
| 130 | ![]() | (3-9) | -22.4 | 19.3 | 42.6 | 0.9 | -6.6 |
| 131 | ![]() | (3-9) | -22.5 | 14.2 | 37.8 | 1.1 | -6.7 |
| 132 | ![]() | (1-11) | -28.4 | 12.2 | 42.3 | 1.7 | -2.5 |
| 133 | ![]() | (0-12) | -33.5 | 7.1 | 42.1 | 1.5 | -3.1 |
133 teams




































































































































